
- 索 引 号: SM00112-0200-2025-00003
- 备注/文号:
- 发布机构: 三明市医疗保障局
- 公文生成日期: 2025-01-06
- 有效性:有效
- 有效性:有效
- 有效性:失效
- 有效性:废止
三明市常用药品价格监测价格表(2024年第4季度)
来源:三明市医保局
时间:2025-01-06 16:04
为确保群众能方便比对零售药店常用药品价格信息,按需进行购药,三明市医保局选取具有代表性的零售药店(含连锁)作为常用药品价格监测定点单位,对市场销售量大、社会关注度高、百姓常用的药品价格进行监测。现发布2024年第4季度价格监测信息如下:
项目编码 | 药品名称 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 佰岁堂 | 百草灵 | 德康药业 | 好药师 | 红药房 | 康佰家 | 鹭燕大药房 | 天康大药房 | 宜又佳医药 |
XJ01FAA051X006010101187 | 阿奇霉素干混悬剂 | 100mg | 6袋 | 辉瑞制药科技有限公司 | 38 | 38 | 39 | 43.8 | 43.8 | 33.8 | 32.5 | 39.8 | 33 |
XC10AAA067A001020101187 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 7片/盒 | 晖致制药(大连)有限公司 | 39.8 | 45 | / | 43.9 | 43.9 | 42.7 | 43 | 43.8 | 42.7 |
XA02BCA081A012010101359 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg | 7片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 62 | 61 | 65 | 58.4 | 58.4 | 58.5 | 62.5 | 62 | 63.5 |
XR03CCA199X001010200041 | 氨溴特罗口服溶液 | 120ml | 1瓶 | 北京韩美药品有限公司 | / | 36 | 38 | 31.8 | 31.8 | 29.5 | 24.5 | 35.8 | 36 |
XM01AEB173E003010300969 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 24粒/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 22.8 | 25 | 29 | 26.6 | 26.6 | 22.5 | 22.8 | 28 | 22 |
ZA04CDC0348010305363 | 肠炎宁片 | 每片重0.42g | 48片/盒 | 江西康恩贝中药有限公司 | 33 | 32 | / | 34.5 | 34.5 | / | 24(0.42g*36片) | 33 | 33 |
ZA06CAC0420010104879 | 川贝清肺糖浆 | 120ml | 1瓶 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 29.8 | 29.8 | / | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
ZA04BAF0298010502628 | 复方板蓝根颗粒 | 每袋装15g(相当原生药15g) | 30袋/盒 | 河北金牛药业科技有限公司 | / | / | / | / | / | 28.5 | / | / | / |
ZA12BAF0349010200941 | 复方丹参滴丸 | 每丸重27mg | 180丸/瓶 | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.8 | 22 | 29.5 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.5 | 26.8 | 22.6 |
ZA12BAF0349010300941 | 复方丹参滴丸 | 每丸重27mg | 300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 45.8 | 45 | / | 41 | 41 | 43.5 | 45.8 | 45 | 43.5 |
ZA01BAF0398010104961 | 复方感冒灵颗粒 | 14g | 9袋/盒 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | / | / | / | / | / | / | 14.8 | / | 15 |
ZA01BAF0398010204961 | 复方感冒灵颗粒 | 14g | 15袋 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | / | / | / | / | / | 32.8 | / | / | 36 |
XA12AAF426X001020103705 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 10ml | 12支/盒 | 哈药集团三精制药有限公司 | 23.8 | 23.5 | / | 25.2 | 25.2 | 22.3 | 22.5 | 19.5 | 22.8 |
ZA01BAG0113010100474 | 感冒灵颗粒 | 10g | 9袋/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 12.8 | 15 | 16 | 14.3 | 14.3 | 17.5 | 15 | 15 | 15 |
XC07ABM062A010010101359 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 7片/盒 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB(阿斯利康制药分装) | 12.5 | 15.5 | 18 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 15.5 | 14.7 |
ZA02AAH0441010105629 | 藿香正气水 | 10ml | 10支/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 18 | 18.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | / | 18.5 | 18 | 18 |
ZA06DAJ0532010279043 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 每瓶装150毫升 | 1瓶 | 京都念慈菴总厂有限公司 | 33.8 | 33.8 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.6 |
XC07ABM062A001020101359 | 酒石酸美托洛尔 | 25mg | 20片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 7.8 | 7.5 | 9 | 10.8 | 10.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.5 |
ZA04BAL0021020101749 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 6瓶/盒 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 36 | 39 | 49 | / | / | / | 35.5 | 45 | 35.28 |
ZA04BAL0021020201749 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 7支/盒 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 42 | 39 | / | 38 | 38 | 41.2 | 41.2 | / | 41.2 |
ZA04CAL0115010102767 | 连花清瘟胶囊 | 每粒装0.35g | 24粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.5 | 18 | 15 | / | / | / | 13 | 13.8 | 15 |
ZA04CAL0116010279263 | 连花清瘟颗粒 | 每袋装6g | 10袋/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 25 | 24.5 | / | 26.8 | 26.8 | / | 25.5 | 29.8 | 32 |
XJ05AHA218E001010101997 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg | 2粒装 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | / | / | / | / | / | / | 38.5 | 29 | 45 |
XA02ADL183A005010300002 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 20片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 17.8 | 22 | / | 25.4 | 25.4 | 22 | 24.6 | 23.3 | 20.8 |
XA02ADL183A005010400002 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 32 | 31.5 | 32 | 33.5 | 33.5 | 29.5 | 33.5 | 32.5 | 32.8 |
XA12AXP080X001010910349 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml:葡萄糖酸钙0.6g、葡萄糖酸锌0.03g、盐酸赖氨酸0.1g | 36袋/盒 | 仁合益康集团有限公司 | 78 | / | / | / | / | / | 51.5 | / | / |
XM01AHS002E001010478724 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g | 18粒 | G.D.Searle LLC | 67.5 | / | 90 | 70 | 70 | 70.2 | / | 72 | 73 |
ZA01BAS0839010103705 | 双黄连口服液 | 10ml | 10支/盒 | 哈药集团三精制药有限公司 | 15 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24.5 | 23.5 | 24 | 25 |
XC09CAT039A001010601650 | 替米沙坦片 | 40mg | 28片/盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 13.8 | 13 | / | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 9.2 | 13.8 |
XA11CCW046X004020604873 | 维生素D滴剂 | 每粒含维生素D400单位 | 36粒/盒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | / | / | / | / | / | 29.9 | 105(400IU*72粒) | / | / |
XA11CCW046X004010404052 | 维生素D滴剂 | 每粒含维生素D3400单位*60粒 | 60粒/盒 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 98 | / | / | / | / | 96 | / | 98 | 98 |
XR03BAB165L023020378239 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 5支/盒 | AstraZeneca Pty Ltd | 85.8 | 70.2 | 78 | 67.8 | 67.8 | 66.5 | 68 | 69.5 | 65 |
XC08CAX066A011010300002 | 硝苯地平控释片 | 30mg | 28片/盒 | Bayer AG | 92 | / | / | / | / | 92.2 | / | / | 92.3 |
XC08CAX066A011030378269 | 硝苯地平控释片 | 30mg | 7片/盒 | Bayer AG | / | 24 | 28 | 23.3 | 23.3 | 23.8 | 24.5 | 29.8 | 24.3 |
ZA01CAX0333010200474 | 小柴胡颗粒 | 每袋装10克 | 9袋/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 25 | 25 | / | / | / | 25 | 22 | 25 | 25 |
XC09CAX143E001020100100 | 缬沙坦胶囊 | 80mg | 7粒/盒 | 北京诺华制药有限公司 | / | 26 | 30 | 24 | 24 | 23.8 | 27 | 26.8 | 32 |
ZA04BAY0630010205020 | 玉叶解毒颗粒 | 12g | 16袋/盒 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 27 | 26 | 25 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 28 | 25 | 28 |
ZA12BAS0986010100961 | 速效救心丸 | 每丸重40mg | 120 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 33.8 | 38 | 38 | 36 | 36 | 33.5 | 30.6 | 35 | 38 |
ZA12BAS0986010200961 | 速效救心丸 | 每丸重40mg | 150 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | / | 43 | / | / | / | / | 33 | 39.8 | / |
ZA12BAS0986010300961 | 速效救心丸 | 每丸重40mg | 180 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 50.5 | 48 | / | 49.6 | 49.6 | 48.5 | 51.5 | / | 51.5 |
XC08CAA187A001020101187 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 7片/盒 | 晖致制药(大连)有限公司 | 22.5 | 25 | / | 24.7 | 24.7 | 24 | 25 | 26 | 24 |
XA10BFA025A001020200002 | 阿卡波糖片 | 50mg | 30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 17.8 | 17 | 28 | 13.3 | 13.3 | 10.6 | 11 | 19.8 | 6.2 |
XA10BHX202A001010278642 | 西格列汀 | 100mg | 14片/盒 | 英国Merck Sharp & Dohme(杭州默沙东分装) | 120 | / | / | / | / | / | / | / | 100.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面