三明市区价比三家一览表(9月16日)

日期:2020-09-16 15:18 来源:三明市发改委网站
| | | |
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.38 2.28 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.99 2.3 1.88 2.88 2.38 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 109.9 / 119.9 109.9 / 89.9 119.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.6 / 48.9 48.9 48.9 41.9 34.8
黄豆 优质 元/500克 3.98 4.58 3.99 3.98 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 2.99 3.98 2.98 3.18 3.98 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 29.8 32.8 / 30 27 29.8 30
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 22.8 25.9 / 26 25 25 26
鲜猪肉 排骨 元/500克 40.8 33.9 / 38.8 39.5 38.8 38
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / 0 / / 49.8 / /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.25 3.99 4.88 4.78 4.35 4.68 4.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 4.99 5.58 3.88 4.98 3.88 5.38
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 15.9 19.8 18.8 15.8 15.98 18.8 11.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.98 8.99 8.8 / 7.38 7.88 7.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.9 13.99 8.9 / 9.8 10.8 8.6
活 体长10cm左右 元/500克 19.8 33.99 / / 23.8 26.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.59 2.28 2.68 2.18 2.88 2.88
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 1.59 4.58 3.88 2.38 3.98 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 2.59 3.98 2.48 3.28 2.98 3.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.79 2.48 2.48 2.98 1.98 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.48 1.59 2.58 1.48 1.58 1.98 2.48
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 3.59 2.58 2.48 2.68 2.48 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.88 3.99 3.58 3.98 3.58 3.98 4.48
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.99 2.98 2.88 2.58 2.88 2.68
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.39 2.98 2.48 1.9 2.48 2.78
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 2.98 2.98 2.88 2.98 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 4.78 3.99 3.98 3.98 3.58 3.98 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 2.98 2.98 2.28 2.98 2.88
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 4.99 3.98 3.98 3.58 3.88 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 2.98 2.99 2.98 2.38 2.88 2.58 2.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3 2.9 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: