第三批群众信访举报件
					日期:2023-11-25 17:42
					
						来源:三明市生态环境局
					
					
				
					
                
                    |
                    |
                    |
                    
					
					
						
					|
                    
                
            11月25日,中央第一生态环境保护督察组向福建省转办第三批群众信访举报件涉及我市3件。从生态环境问题类型来看,涉及水1件、大气1件,生态1件;从区域分布上看,沙县区2件、尤溪县1件。所有举报件均已及时转交相关县(市、区)办理。
| 三明市中央生态环境保护督察群众来信来电举报污染类型统计表(第三批) | ||||||||||
| 地区 | 移交件数 | 水 | 大气 | 土壤 | 海洋 | 生态 | 辐射 | 噪声 | 其他污染 | 污染类型合计 | 
| 三元区 | 0 | |||||||||
| 沙县区 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 永安市 | 0 | |||||||||
| 明溪县 | 0 | |||||||||
| 清流县 | 0 | |||||||||
| 宁化县 | 0 | |||||||||
| 建宁县 | 0 | |||||||||
| 泰宁县 | 0 | |||||||||
| 将乐县 | 0 | |||||||||
| 尤溪县 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 大田县 | 0 | |||||||||
| 共计 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
				 闽公网安备号:
 闽公网安备号:
