2018年度三明市直机关绩效管理公众评议网站投票结果

日期:2019-01-04 09:59 来源:本网
| | | |

名称 满意 得票率 一般 得票率 不满意 得票率 不了解 得票率
市直党群机构
市纪委(监委) 12470 25.89% 19691 40.89% 4737 9.84% 11260 23.38%
市委办公室(含政研室、机要局) 12469 25.89% 19700 40.91% 4696 9.75% 11293 23.45%
市委组织部(含市委非公企业和社会组织工委) 12327 25.60% 19595 40.69% 4958 10.30% 11278 23.42%
市委宣传部(含市委通联站、市互联网新闻管理中心、市委讲师团) 10816 22.46% 20640 42.86% 5355 11.12% 11347 23.56%
市委统战部(含侨联、台联、中华职教社) 10533 21.87% 20810 43.21% 5416 11.25% 11399 23.67%
市委政法委(含综治办、610办) 11483 23.84% 20273 42.10% 5017 10.42% 11385 23.64%
市委台办 9992 20.75% 21079 43.77% 5489 11.40% 11598 24.08%
市委编办 10108 20.99% 20975 43.55% 5509 11.44% 11566 24.02%
市直党工委 10198 21.18% 20915 43.43% 5487 11.39% 11558 24.00%
市委老干部局 15962 33.15% 16430 34.12% 4346 9.02% 11420 23.71%
市委文明办 10144 21.06% 20510 42.59% 5912 12.28% 11592 24.07%
市人大机关 10048 20.86% 20559 42.69% 5929 12.31% 11622 24.13%
市政协机关 9922 20.60% 20671 42.92% 5930 12.31% 11635 24.16%
市总工会 9933 20.63% 20647 42.87% 5928 12.31% 11650 24.19%
团市委 9625 19.99% 20848 43.29% 5934 12.32% 11751 24.40%
市妇联 9683 20.11% 20764 43.12% 5971 12.40% 11740 24.38%
市科协 9470 19.66% 20925 43.45% 5961 12.38% 11802 24.51%
市工商联 9414 19.55% 20935 43.47% 5931 12.32% 11878 24.66%
市社科联 9352 19.42% 20954 43.51% 5971 12.40% 11881 24.67%
市文联 9340 19.39% 20958 43.52% 5941 12.34% 11919 24.75%
市残联 9365 19.45% 20941 43.48% 5933 12.32% 11919 24.75%
市贸促会 9292 19.29% 20951 43.50% 5963 12.38% 11952 24.82%
市红十字会 9330 19.37% 20957 43.52% 5933 12.32% 11938 24.79%
市计生协会 9364 19.44% 20904 43.41% 5931 12.32% 11959 24.83%
市委党校 9632 20.00% 20775 43.14% 5814 12.07% 11937 24.79%
市委党史研究室 9307 19.33% 20933 43.47% 5950 12.36% 11968 24.85%
市档案局(馆) 9337 19.39% 20929 43.46% 5927 12.31% 11965 24.85%
市方志委 9280 19.27% 20946 43.49% 5928 12.31% 12004 24.93%
三明日报社 9336 19.39% 20850 43.29% 6083 12.63% 11889 24.69%
市直综合与管理类政府部门
市政府办公室(法制办、效能办、金融办) 11400 23.67% 20298 42.15% 4953 10.28% 11507 23.89%
市发改委(含重点办、粮食局、物价局、数字办、铁路办、机场办) 10726 22.27% 20949 43.50% 4985 10.35% 11498 23.88%
市科技与知识产权局 9455 19.63% 21878 45.43% 5051 10.49% 11774 24.45%
市经信委 9379 19.48% 21975 45.63% 5006 10.39% 11798 24.50%
市民宗局 9360 19.44% 22024 45.73% 4995 10.37% 11779 24.46%
市财政局(医保局) 9800 20.35% 21753 45.17% 4923 10.22% 11682 24.26%
市人社局 10807 22.44% 20906 43.41% 4806 9.98% 11639 24.17%
市交通运输局 9905 20.57% 21761 45.19% 4826 10.02% 11666 24.22%
市农业局(市委农办) 9502 19.73% 22004 45.69% 4961 10.30% 11691 24.28%
市林业局(含市森林公安局) 10392 21.58% 21419 44.48% 4940 10.26% 11407 23.69%
市水利局 9327 19.37% 22146 45.99% 4978 10.34% 11707 24.31%
市商务局 9125 18.95% 22254 46.21% 4980 10.34% 11799 24.50%
市外侨办 9058 18.81% 22296 46.30% 4965 10.31% 11839 24.58%
市国资委 9117 18.93% 22249 46.20% 4975 10.33% 11817 24.54%
市体育局 9172 19.05% 22249 46.20% 4879 10.13% 11858 24.62%
市统计局 9209 19.12% 22160 46.02% 4997 10.38% 11792 24.49%
市信访局 9106 18.91% 22261 46.22% 5014 10.41% 11777 24.45%
市人防办 9026 18.74% 22263 46.23% 5015 10.41% 11854 24.61%
市直监管与服务类政府部门
市教育局(市委教育工委) 11395 23.66% 21506 44.66% 6326 13.14% 8931 18.55%
市公安局 11978 24.87% 20041 41.62% 7339 15.24% 8800 18.27%
市民政局(含老龄办) 10719 22.26% 20017 41.57% 7416 15.40% 10006 20.78%
市国土局 11020 22.88% 21749 45.16% 6379 13.25% 9010 18.71%
市环保局 10095 20.96% 21793 45.25% 7278 15.11% 8992 18.67%
市住建局 9703 20.15% 21940 45.56% 7523 15.62% 8992 18.67%
市文广新局 9610 19.96% 22067 45.82% 7420 15.41% 9061 18.82%
市卫计委 9571 19.87% 22072 45.83% 7464 15.50% 9051 18.79%
市审计局 9626 19.99% 22124 45.94% 7356 15.27% 9052 18.80%
市安监局 9467 19.66% 22225 46.15% 7405 15.38% 9061 18.82%
市旅发委 9430 19.58% 22212 46.12% 7414 15.40% 9102 18.90%
市城乡规划局 9476 19.68% 22197 46.09% 7403 15.37% 9082 18.86%
市司法局 10238 21.26% 21738 45.14% 7102 14.75% 9080 18.85%
市城管局 10525 21.86% 21212 44.05% 6957 14.45% 9464 19.65%
市工商局 12154 25.24% 19536 40.57% 7353 15.27% 9115 18.93%
市质监局 9565 19.86% 22110 45.91% 7348 15.26% 9135 18.97%
市食品药品监督管理局 9812 20.37% 21960 45.60% 7358 15.28% 9028 18.75%
市行政服务中心管委会 9597 19.93% 22017 45.72% 7421 15.41% 9123 18.94%
海西三明生态工贸区管委会 11008 22.86% 21718 45.10% 6357 13.20% 9075 18.84%
三明经济开发区管委会 9441 19.60% 22191 46.08% 7398 15.36% 9128 18.95%
市协作办 9279 19.27% 22224 46.15% 7434 15.44% 9221 19.15%
市地震局 9786 20.32% 22127 45.95% 7092 14.73% 9153 19.01%
市城联社 9247 19.20% 22243 46.19% 7492 15.56% 9176 19.05%
市供销社 9279 19.27% 22236 46.17% 7462 15.49% 9181 19.06%
中央、省属在明有关单位
市中级法院 9346 19.41% 21766 45.20% 6310 13.10% 10736 22.29%
市检察院 9209 19.12% 21911 45.50% 6274 13.03% 10764 22.35%
市税务局 9176 19.05% 21978 45.64% 6236 12.95% 10768 22.36%
市无线电管理局 8753 18.18% 22398 46.51% 6253 12.98% 10754 22.33%
三明海关 11342 23.55% 19834 41.19% 6239 12.96% 10743 22.31%
市气象局 13287 27.59% 20975 43.55% 6170 12.81% 7726 16.04%
市邮政管理局 11234 23.33% 19842 41.20% 6216 12.91% 10866 22.56%
国家统计局三明调查队 8696 18.06% 22407 46.53% 6186 12.85% 10869 22.57%
市人民银行 8656 17.97% 22407 46.53% 6202 12.88% 10893 22.62%
市银监局 8624 17.91% 22404 46.52% 6216 12.91% 10914 22.66%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: