三明市2026年中央财政林业草原转移支付资金(第二批)汇总表
(闽财资环指〔2026〕14号)
单位:万元
| 有关市、县(区) | 合计 | 一、林业草原改革发展资金 | 二、林业草原生态保护恢复资金 | 备注 | ||||||||
| 小计 | 国土绿化支出(森林抚育、低质低效林改造等森林质量提升补助,列“2130205-森林资源培育”) | 小计 | 其他自然保护地和野生动植物保护支出 |
森林生态保护修复补偿支出 (列“2110599-其他森林保护修复支出”) |
||||||||
| 森林防火补助 | 小计 | 国家级自然保护区补助(列“2110406-自然保护地”) | 国家重点动植物保护补助(列“2110404-生物及物种资源保护) | 小计 | 森林修复 | 北斗应用服务 | ||||||
| 合计 | 14758 | 11463 | 11403 | 60 | 3295 | 819 | 570 | 249 | 2476 | 2451 | 25 | |
| 市本级 | 889 | 864 | 804 | 60 | 25 | 25 | 25 | 市本级森林防火补助,用于福建泰宁国有林场道路维护100公里;北斗应用服务为本级北斗应用服务项目费用 | ||||
| 三元区 | 1027.74 | 946.77 | 946.77 | 80.97 | 1 | 1 | 79.97 | 79.97 | ||||
| 明溪县 | 996.31 | 336.54 | 336.54 | 659.77 | 100 | 99 | 1 | 559.77 | 559.77 | |||
| 清流县 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||||
| 宁化县 | 2883.31 | 2552.43 | 2552.43 | 330.88 | 51 | 51 | 279.88 | 279.88 | ||||
| 永安市 | 2126.07 | 1874.14 | 1874.14 | 251.93 | 92 | 43 | 49 | 159.93 | 159.93 | |||
| 大田县 | 443.5 | 184.58 | 184.58 | 258.92 | 51 | 51 | 207.92 | 207.92 | ||||
| 尤溪县 | 4096.65 | 4095.65 | 4095.65 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 沙县区 | 552.4 | 447.44 | 447.44 | 104.96 | 1 | 1 | 103.96 | 103.96 | ||||
| 将乐县 | 1452.02 | 161.45 | 161.45 | 1290.57 | 231 | 230 | 1 | 1059.57 | 1059.57 | |||
| 泰宁县 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 建宁县 | 199 | 199 | 199 | 198 | 1 | |||||||
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文〔2022〕27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于下达2026年中央财政林业草原相关资金预算的通知》(闽财资环指〔2026〕14号)中由市级分解的14758万元专项资金安排及相关绩效目标情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话:0598-8863353
驻市林业局纪检组电话:0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: