三明市提前下达2026年省级财政林业专项资金安排分配汇总表
日期:2025-11-17 14:44
来源:市林业局
|
|
|
|
(闽财资环指〔2025〕33号)
单位:万元
| 县别 | 合计 | 一、国土绿化(资金列2130205森林资源培育) | 二、林业生态保护(资金列2130299-其他林业和草原支出) | 三、林业经济发展(资金列2130299-其他林业和草原支出) | 备注 | ||||||||
| 小计 | 造林补助 | 重点区域林相改善补助 | 油茶发展(含其它木本油料)补助 | 林木良种培育 | 小计 | 省级以上自然保护地能力建设 | 森林防火 | 重点生态区位商品林赎买 | 小计 | 花卉产业发展 | |||
| 合计 | 3342.97 | 2740.13 | 753.95 | 939.71 | 699.47 | 347 | 553.84 | 137.84 | 102 | 314 | 49 | 49 | |
| 市本级 | 40 | 0 | 40 | 40 | |||||||||
| 三元区 | 233.19 | 159.68 | 37.88 | 39.48 | 82.32 | 73.51 | 73.51 | 0 | |||||
| 明溪县 | 87.74 | 42.88 | 39.58 | 3.3 | 44.86 | 44.86 | 0 | ||||||
| 清流县 | 271.4 | 177.54 | 92.49 | 63.64 | 21.41 | 44.86 | 44.86 | 49 | 49 | ||||
| 宁化县 | 704.5 | 500.52 | 44.56 | 98.06 | 352.14 | 5.76 | 203.98 | 64.33 | 32 | 107.65 | 0 | ||
| 永安市 | 348.19 | 318.19 | 20.02 | 84.48 | 73.74 | 139.95 | 30 | 30 | 0 | ||||
| 大田县 | 121.28 | 121.28 | 39.67 | 81.61 | 0 | 0 | |||||||
| 尤溪县 | 776.41 | 731.55 | 290.89 | 329.47 | 73.74 | 37.45 | 44.86 | 44.86 | 0 | ||||
| 沙县区 | 313.85 | 242.08 | 37.74 | 92.93 | 54.6 | 56.81 | 71.77 | 71.77 | 0 | ||||
| 将乐县 | 389.3 | 389.3 | 101.91 | 287.39 | 0 | 0 | |||||||
| 泰宁县 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 0 | 0 | ||||||||
| 建宁县 | 12.59 | 12.59 | 4.69 | 7.9 | 0 | 0 | |||||||
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文〔2022〕27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026年省级财政林业专项资金的通知》(闽财资环指〔2025〕33号)中由市级分解下达的3342.97万元专项资金安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话:0598-8863353
驻市林业局纪检组电话:0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: