三明市提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金分配汇总表
(闽财资环指〔2024〕57号)
单位:万元
项目单位 | 合计 | 一、国土绿化支出(列“2130205-森林资源培育”) |
二、林业草原支撑保障体系支出 (列"2130299-其他林业和草原支出") |
|||||||
合计 | 森林防火补助 | 林业有害生物防治补助 | 林木良种培育补助 | 全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助 | ||||||
小计 | 其中:互花米草防治补助 | |||||||||
小计 | 森林质量提升补助(森林可持续经营试点) | 造林补助 | ||||||||
合计 | 4373 | 1967 | 300 | 1667 | 2406 | 187 | 1792 | 228 | 199 | |
市本级 | 5 | 5 | 5 | |||||||
三元区 | 454.6 | 303.6 | 108 | 195.6 | 151 | 129 | 8 | 14 | ||
明溪县 | 525.3 | 37.3 | 37.3 | 488 | 461 | 5 | 22 | |||
清流县 | 513 | 291 | 62.8 | 228.2 | 222 | 203 | 4 | 15 | ||
宁化县 | 291.3 | 97.8 | 97.8 | 193.5 | 42 | 138.5 | 13 | |||
永安市 | 455.66 | 269.66 | 54.5 | 215.16 | 186 | 30 | 113 | 26 | 17 | |
大田县 | 506.96 | 312.96 | 312.96 | 194 | 30 | 146 | 18 | |||
尤溪县 | 826.08 | 459.08 | 37.4 | 421.68 | 367 | 30 | 237.5 | 65.5 | 34 | |
沙县区 | 264.8 | 97.8 | 97.8 | 167 | 144 | 4 | 19 | |||
将乐县 | 259.1 | 32.6 | 32.6 | 226.5 | 134 | 70.5 | 22 | |||
泰宁县 | 52 | 52 | 32 | 8 | 12 | |||||
建宁县 | 219.2 | 65.2 | 65.2 | 154 | 55 | 54 | 37 | 8 |
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文〔2022〕27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》(闽财资环指〔2024〕57号)中由市级分解下达的4373万元专项资金的安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话:0598-8863353
驻市林业局纪检监察组电话:0598-8863772、0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面