三明市提前下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分)分配汇总表
(闽财资环指〔2023〕58号)
单位:万元
项目单位 | 林业草原支撑保障体系支出 | 备注 | ||
小计 | 林业有害生物防治补助 | 林木良种培育补助 | ||
预算科目 | 款列"2130299-其他林业和草原支出" | |||
合计 | 1097 | 908 | 189 | |
市本级 | 46.5 | 46.5 | 沙县官庄国有林场、尤溪国有林场 | |
三元区 | 109.5 | 99 | 10.5 | |
明溪县 | 183.5 | 176 | 7.5 | |
清流县 | 112.5 | 97 | 15.5 | |
宁化县 | 65 | 65 | ||
永安市 | 45 | 27 | 18 | |
大田县 | 81 | 81 | ||
尤溪县 | 150.5 | 134 | 16.5 | |
沙县区 | 113 | 113 | ||
将乐县 | 125.5 | 69 | 56.5 | |
泰宁县 | 43.5 | 33 | 10.5 | |
建宁县 | 21.5 | 14 | 7.5 |
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文〔2022〕27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2024年中央财政改革发展资金(市县部分)的通知》(闽财资环指〔2023〕58号)中由市级分解下达的1097万元专项资金安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话:0598-8863353
驻市林业局纪检监察组电话:0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面