三明市提前下达2024年省级财政林业专项资金(第二批)分配汇总表
(闽财资环指〔2023〕49号)
单位:万元
单位 | 小计 | 重点生态区位商品林赎买等改革 | 造林绿化 | 古树名木保护 | 森林防火 | 林木良种培育 | 林业科技 | 林业站服务能力建设 | 林业行政执法能力建设 | 林长制补助 | 花卉产业发展 | 新型经营主体标准化建设 |
预算科目 | 资金列“2130299其他林业和草原支出” | 资金列“2130206技术推广与转化” | 资金列“2130299其他林业和草原支出” | |||||||||
合计 | 12085.07 | 1425 | 8449.87 | 26.2 | 81 | 435 | 35 | 120 | 103 | 500 | 636 | 274 |
市本级 | 743.2 | 350.00 | 26.2 | 40 | 212 | 35 | 80 | |||||
三明市农业科学研究院 | 105 | 105 | ||||||||||
三元区 | 442.89 | 328.89 | 79 | 35 | ||||||||
明溪县 | 1071.88 | 500 | 523.88 | 10 | 25 | 13 | ||||||
清流县 | 952 | 697.60 | 20 | 60 | 98.4 | 76 | ||||||
宁化县 | 1153.11 | 300 | 707.91 | 10 | 20 | 26 | 63.2 | 26 | ||||
永安市 | 398.14 | 199.64 | 78 | 52 | 41 | 27.5 | ||||||
大田县 | 1213.53 | 1135.53 | 20 | 58 | ||||||||
尤溪县 | 1799.14 | 1531.24 | 15 | 20 | 51 | 28 | 63.9 | 90 | ||||
沙县区 | 1034.74 | 200 | 683.74 | 27 | 96 | 15 | 13 | |||||
将乐县 | 1269.74 | 225 | 910.74 | 10 | 24 | 20 | 15 | 35 | 30 | |||
泰宁县 | 1128.78 | 100 | 735.78 | 20 | 19 | 228 | 26 | |||||
建宁县 | 772.92 | 100 | 644.92 | 11 | 17 |
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文〔2022〕27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2024年省级财政林业专项资金(第二批)的通知》(闽财资环指〔2023〕49号)中由市级分解下达的12085.07万元专项资金安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话:0598-8863353
驻市林业局纪检监察组电话:0598-8863772
0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面