三明市2023年中央财政林业专项资金(市县部分第二批)分配汇总表
三明市2023年中央财政林业专项资金(市县部分第二批)分配汇总表
(闽财资环指〔2023〕21号)
单位:万元
项目单位 | 总计 | 一、林业改革发展资金 | 二、林业草原生态保护恢复资金 | 备注 | ||||||||||
合计 | (一)国土绿化支出(资金列“2130205森林资源培育”科目) | (二)林业草原支撑保障体系支出(资金列“2130299其他林业和草原支出”科目) | 合计 | 国家重点动植物保护支出(资金列“2110404生物及物种资源保护”科目) | ||||||||||
小计 | 造林 | 森林质量提升 | 小计 | 林木良种培育 | 森林草原防火 | 林业有害生物防治 | 国家重点保护野生动植物收容救护 | 古树名木抢救复壮 | ||||||
非天然商品林质量提升 | 森林经营试点建设 | |||||||||||||
合计 | 1382.89 | 1365.1 | 781 | 580 | -142 | 343 | 584.1 | 151 | 162 | 271.1 | 17.79 | 10 | 7.79 | |
市本级 | 199 | 198 | 198 | 45 | 153 | 1 | 1 | |||||||
三元区 | 150.2 | 149.2 | 124.2 | 55 | -3 | 72.2 | 25 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | ||
明溪县 | 105.8 | 104.8 | 76.3 | 55 | -15.7 | 37 | 28.5 | 4.5 | 24 | 1 | 1 | |||
清流县 | 174.2 | 173.2 | 137.7 | 64 | -10 | 83.7 | 35.5 | 4.5 | 31 | 1 | 1 | |||
宁化县 | 70.8 | 69.8 | 43.8 | 31 | -50 | 62.8 | 26 | 3 | 23 | 1 | 1 | |||
永安市 | 51.1 | 50.1 | 4.1 | 11 | -10.9 | 4 | 46 | 21 | 25 | 1 | 1 | |||
大田县 | 100 | 99 | 71 | 76 | -5 | 28 | 28 | 1 | 1 | |||||
尤溪县 | 238.09 | 230.3 | 187.3 | 136 | -18 | 69.3 | 43 | 16 | 27 | 7.79 | 7.79 | |||
沙县区 | 130.5 | 130.5 | 65.5 | 71 | -9 | 3.5 | 65 | 6 | 59 | |||||
将乐县 | 107.1 | 106.1 | 48.6 | 49 | -10.9 | 10.5 | 57.5 | 37.5 | 20 | 1 | 1 | |||
泰宁县 | 34.5 | 33.5 | 10 | 19 | -9 | 23.5 | 10.5 | 3 | 10 | 1 | 1 | |||
建宁县 | 21.6 | 20.6 | 12.5 | 13 | -0.5 | 8.1 | 8.1 | 1 | 1 |
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文〔2022〕27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于下达2023年中央财政财政林业专项资金(市县部分第二批)的通知》(闽财资环指〔2023〕21号)中由市级分解下达的1382.89万元专项资金安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话:0598-8863353
驻市林业局纪检组电话:0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面