三明市2022年中央财政林业林业草原生态保护恢复资金(市县第四批)分解明细表
单位:万元、万亩 | ||||||
县(市、区) | 森林生态效益补偿补助 | |||||
应下达资金 | 已下达资金 | 本次下达 | 国家级公益林补助面积 | |||
小计 | 国有 | 集体及个人所有 | ||||
合计 | 9419.74 | 8808.55 | 611.19 | 621.4442 | 87.228 | 534.2162 |
三元区 | 316.51 | 296.98 | 19.53 | 21.7505 | 5.2494 | 16.5011 |
明溪县 | 700.2 | 668.45 | 31.75 | 48.4945 | 12.6194 | 35.8751 |
清流县 | 835.41 | 788.93 | 46.48 | 57.2281 | 13.3731 | 43.855 |
宁化县 | 1314.06 | 1185.24 | 128.82 | 85.0945 | 7.9069 | 77.1876 |
永安市 | 1048.73 | 998.14 | 50.59 | 71.4802 | 15.8248 | 55.6554 |
大田县 | 624.74 | 586.16 | 38.58 | 40.0369 | 2.6423 | 37.3946 |
尤溪县 | 1205.93 | 1127.17 | 78.76 | 78.1604 | 7.4402 | 70.7202 |
沙县区 | 594.15 | 563.29 | 30.86 | 39.2666 | 5.6867 | 33.5799 |
将乐县 | 1044.42 | 993.98 | 50.44 | 66.5131 | 3.2984 | 63.2147 |
泰宁县 | 728.66 | 669.77 | 58.89 | 47.0886 | 4.1267 | 42.9619 |
建宁县 | 1006.93 | 930.44 | 76.49 | 66.3308 | 9.0601 | 57.2707 |
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文﹝2022﹞27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县第四批)的通知》(闽财资环指﹝2023﹞2号)中由市级分解下达的611.19万元森林生态效益补偿补助资金安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话:0598-8863353
驻市林业局纪检组电话:0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面