三明市2023年提前批中央财政林业改革发展资金(市县部分)分配汇总表
日期:2023-01-05 08:38
来源:市林业局
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||
县别 | 补助资金合计 | 一、国土绿化支出 (列“2130205-森林资源培育”) | 二、林业草原支撑保障体系支出 (列“2130299-其他林业和草原支出”) | 备注 | ||||
小计 | 造林补助 | 森林质量提升补助 | 小计 | 森林防火补助 | 林业有害生物防治补助 | |||
合计 | 3413 | 2856 | 2410 | 446 | 557 | 38 | 519 | |
市本级 | 38 | 38 | 38 | 森林防火补助市本级为尤溪国有林场 | ||||
三元区 | 274.49 | 243.49 | 226.99 | 16.5 | 31 | 31 | ||
明溪县 | 352.61 | 304.61 | 228.58 | 76.03 | 48 | 48 | ||
清流县 | 330 | 286 | 264.68 | 21.32 | 44 | 44 | ||
宁化县 | 265.52 | 234.52 | 131.66 | 102.86 | 31 | 31 | ||
永安市 | 142.43 | 103.43 | 45.4 | 58.03 | 39 | 39 | ||
大田县 | 370.27 | 328.27 | 317.79 | 10.48 | 42 | 42 | ||
尤溪县 | 733.76 | 662.76 | 562.95 | 99.81 | 71 | 71 | ||
沙县区 | 400.79 | 313.79 | 295.09 | 18.7 | 87 | 87 | ||
将乐县 | 285.73 | 226.73 | 204.29 | 22.44 | 59 | 59 | ||
泰宁县 | 149.15 | 98.15 | 79.45 | 18.7 | 51 | 51 | ||
建宁县 | 70.25 | 54.25 | 53.12 | 1.13 | 16 | 16 |
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文﹝2022﹞27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金(市县部份)的通知》(闽财资环指﹝2022﹞62号)中由市级分解下达的3413万元专项资金安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话:0598-8863353
驻市林业局纪检组电话:0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面