三明市2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县第三批)安排明细表
日期:2022-12-28 15:18
来源:三明市林业局
|
|
|
|
三明市2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县第三批)安排明细表
单位:万亩、万元
单位 | 天然商品林停伐管护补助 | |||||
补助资金(保留两位小数) | 天然商品林停伐管护补助面积 | |||||
小计 | 已下达 | 本次下达 | 小计 | 乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地 | 竹林地等其他天然商品林 | |
合计 | 12336.84 | 11692.45 | 644.39 | 801.36 | 524.34 | 277.02 |
宁化县 | 1708.64 | 1618.83 | 89.81 | 100.88 | 73.08 | 27.80 |
大田县 | 700.13 | 662.9 | 37.23 | 33.53 | 30.30 | 3.23 |
清流县 | 1561.82 | 1478.73 | 83.09 | 74.40 | 67.61 | 6.79 |
明溪县 | 1341.22 | 1270.06 | 71.16 | 67.42 | 57.90 | 9.52 |
尤溪县 | 926.71 | 878.87 | 47.84 | 70.47 | 38.92 | 31.55 |
沙县区 | 715.04 | 679.02 | 36.02 | 70.22 | 29.31 | 40.91 |
将乐县 | 1685.74 | 1597.16 | 88.58 | 99.98 | 72.08 | 27.90 |
建宁县 | 568.79 | 539.3 | 29.49 | 40.79 | 24.00 | 16.79 |
三元区 | 452.29 | 429.65 | 22.64 | 47.05 | 18.42 | 28.63 |
泰宁县 | 1029.77 | 975.56 | 54.21 | 59.35 | 44.11 | 15.24 |
永安市 | 1646.69 | 1562.37 | 84.32 | 137.27 | 68.61 | 68.66 |
市林业局监督电话:0598—8863353
驻林业局纪检组电话:0598—8863772 0598—8863776
扫一扫在手机上查看当前页面