三明市2023年省级财政林业专项资金分配汇总表
三明市2023年省级财政林业专项资金分配汇总表
单位:万元
单位 | 合计 |
一、国土绿化 (资金列2130205-森林资源培育) |
二、林业生态补偿 (资金列2130299-其他林业和草原支出) |
三、林业生态保护 (资金列2130299-其他林业和草原支出) |
四、林业经济发展 (资金列2130299-其他林业和草原支出) |
||||||||
小计 | 造林绿化 | 林木良种培育 | 重点区位商品林赎买等改革试点 | 小计 | 森林资源监测 | 林业站服务能力建设 | 林业执法体系建设 | 林业无人机应用 | 小计 | 花卉产业发展 | 新型经营主体标准化建设 | ||
合计 | 12365.04 | 8644.04 | 8248.04 | 396 | 1800 | 876 | 170 | 120 | 103 | 483 | 1045 | 680 | 365 |
市林业局本级 | 810 | 782 | 480 | 302 | 28 | 6 | 22 | ||||||
三明市农业科学研究院 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
三元区 | 481.18 | 339.88 | 339.88 | 50 | 57.3 | 6.3 | 51 | 34 | 34 | ||||
明溪县 | 1036.64 | 434.04 | 430.04 | 4 | 500 | 69.6 | 19.6 | 20 | 30 | 33 | 33 | ||
清流县 | 1027.89 | 669.79 | 669.79 | 150 | 54.1 | 12.1 | 20 | 22 | 154 | 114 | 40 | ||
宁化县 | 1947.77 | 1110.67 | 1110.67 | 500 | 104.1 | 10.1 | 20 | 52 | 22 | 233 | 200 | 33 | |
永安市 | 473.4 | 343.9 | 321.9 | 22 | 99.5 | 26.5 | 73 | 30 | 30 | ||||
大田县 | 821.6 | 669.1 | 669.1 | 141.5 | 11.5 | 20 | 110 | 11 | 11 | ||||
尤溪县 | 1738.48 | 1600.08 | 1600.08 | 69.4 | 18.4 | 51 | 69 | 69 | |||||
沙县区 | 944.18 | 894.58 | 866.58 | 28 | 16.6 | 9.6 | 7 | 33 | 33 | ||||
将乐县 | 1583.58 | 1159.78 | 1129.78 | 30 | 300 | 57.8 | 22.8 | 20 | 15 | 66 | 46 | 20 | |
泰宁县 | 889.3 | 317.1 | 317.1 | 200 | 132.2 | 8.2 | 51 | 73 | 240 | 200 | 40 | ||
建宁县 | 491.02 | 323.12 | 313.12 | 10 | 100 | 45.9 | 18.9 | 20 | 7 | 22 | 22 |
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文〔2022〕27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2023年省级财政林业专项资金的通知》(闽财资环指〔2022〕47号)中由市级分解下达的12365.04万元专项资金安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话: 0598-8863353
驻市林业局纪检组电话:0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面