三明市2022年中央财政林业专项资金(市县部分第二批)分配汇总表
(闽财资环指[2022]16号)
单位:万元
项目单位 | 林业改革发展资金 | 备注 | |||||||
合计 | (一)国土绿化支出 | (二)湿地等生态保护支出 | |||||||
小计 | 造林 | 森林抚育 | 林木良种培育 | 小计 | 国家重点野生动植物保护 | ||||
其中:森林经营试点建设 | |||||||||
预算科目 | 2130205森林资源培育 | 2030211动植物保护 | |||||||
合计 | 1178.2 | 848.2 | 501 | 260.2 | 182.66 | 87 | 330 | 330 | |
市本级 | 30 | 30 | 30 | 市本级为罗卜岩省级自然保护区 | |||||
三元区 | 56.56 | 26.56 | 17.62 | 1.44 | 7.5 | 30 | 30 | ||
明溪县 | 56.82 | 26.82 | 14.24 | 8.08 | 4.5 | 30 | 30 | ||
清流县 | 98.76 | 68.76 | 52.67 | 11.59 | 4.5 | 30 | 30 | ||
宁化县 | 102.14 | 72.14 | 55.3 | 9.34 | 7.5 | 30 | 30 | ||
永安市 | 178.18 | 148.18 | 44.8 | 90.38 | 78.27 | 13 | 30 | 30 | |
大田县 | 124.52 | 94.52 | 79.61 | 10.41 | 4.5 | 30 | 30 | ||
尤溪县 | 236.61 | 206.61 | 74.24 | 114.37 | 104.39 | 18 | 30 | 30 | |
沙县区 | 62.37 | 62.37 | 59.29 | 3.08 | |||||
将乐县 | 95.45 | 65.45 | 56.63 | 2.82 | 6 | 30 | 30 | ||
泰宁县 | 94.58 | 64.58 | 45.35 | 5.73 | 13.5 | 30 | 30 | ||
建宁县 | 42.21 | 12.21 | 1.25 | 2.96 | 8 | 30 | 30 |
备注:2022年中央财政造林为2022年松林皆伐改造任务,2022年中央财政森林抚育任务为2022年松林择间伐抚育改造任务。
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文[2022]27号)要求,现将2022年中央财政林业专项资金(市县部分第二批)资金拟安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话: 0598-8863353
驻市林业局纪检组电话: 0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面