三明市区价比三家一览表(2024年9月11日)
日期:2024-09-11 16:29
来源:三明市发改委网站
|
|
|
|
品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 | 佳嘉惠列西店 | 永辉超市三明万达广场店 | 好多多超市三元店 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | / | 2.6 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4.8 | 1.98 | 2.59 | 2.9 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 119 | 139 | / | 129 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 69.9 | 59.9 | / | 69.9 |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 5.9 | 3.98 | 5.8 | 4.9 |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 5.9 | 3.58 | 3.98 | 3.58 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.8 | 18.8 | 19.9 | 18.8 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.8 | 14.8 | 19.9 | 12.8 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 27.8 | 29.8 | 26.8 | 26.8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.9 | 37.8 | 0 | 37.8 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.28 | 5.68 | 5.98 | 6.08 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10 | 7.88 | 7.5 | 8.58 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 0 | 12.5 | 19.8 | 15.8 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.9 | 7.88 | 10.8 | 9.8 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 19.9 | 11.8 | 23.8 | 15.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 29.9 | 31.8 | 34.8 | 32.8 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.28 | 3.5 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 1.5 | 2.98 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 3.38 | 3.58 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.48 | 4.8 | 3.58 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.68 | 2.18 | 2.58 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | 2.98 | 4.38 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 5.95 | 5.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.68 | 1.78 | 1.8 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.88 | 2.58 | 2.58 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.88 | 1.88 | 2.98 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 5.88 | 4.58 | 5.80 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 1.98 | 1.38 | 2.98 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.60 | 7.95 | 6.58 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.28 | 4.99 | 4.5 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/500克 | 3.2 | 3.00 | 3.2 | 3.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面