三明市区名成蔬菜批发价格监测表(2023年12月20日)
日期:2023-12-21 15:08
来源:三明市发改委
|
|
|
|
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: