三明市景区门票价格(2022年1月12日)
| 序号 | 景区名称 | 门票价格(元/人) | |
| 核定价格 | 日常执行票价 | ||
| 一 | 泰宁县 | ||
| 1 | 金湖 | 80 | 80 | 
| 2 | 上清溪 | 95 | 95 | 
| 3 | 猫儿山 | 40 | 40 | 
| 4 | 状元岩 | 34 | 34 | 
| 5 | 寨下大峡谷 | 55 | 55 | 
| 6 | 地博苑 | 免门票 | |
| 7 | 尚书第 | 20 | 20 | 
| 8 | 九龙潭 | 水陆联票95,陆上游65,竹筏漂流50,夜游198 | 水陆联票95,陆上游65,竹筏漂流50,夜游160元 | 
| 二 | 将乐县 | ||
| 9 | 将乐玉华洞 | 95 (含天阶山国家森林公园、 讲解费) | 95 | 
| 玉华洞观光车 | 13(往返) | 13 | |
| 三 | 永安市 | ||
| 10 | 桃源洞景区 | 60 | 60 | 
| 11 | 石林景区 | 50 | 50 | 
| 12 | 安贞堡 | 30 | 30 | 
| 四 | 宁化县 | ||
| 13 | 宁化天鹅洞群风景区管理处 | 75 | 75 | 
| 14 | 宁化客家祖地管理处 | 35 | 35 | 
| 五 | 建宁县 | ||
| 15 | 闽江源生态旅游区 | 180 | 180 | 
| 六 | 沙县 | ||
| 16 | 沙县淘金山 | 55 | 55 | 
| 17 | 沙县七仙洞旅游 有限公司 | 50 | 50 | 
| 七 | 尤溪县 | ||
| 18 | 尤溪桂峰古村落 | 20 | 20 | 
| 19 | 尤溪县侠天下景区 | 85 | 85 | 
| 20 | 尤溪九阜山 | 50 | 50 | 
| 21 | 尤溪公馆峡民居 | 10 | 10 | 
| 八 | 三元区 | ||
| 22 | 三元区格氏栲 森林公园 | 28 | 28 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
				 闽公网安备号:
 闽公网安备号:
