2018年度三明市直机关绩效管理公众评议微信投票结果

日期:2019-01-04 10:02 来源:本网
| | | |
名称 满意 得票率 一般 得票率 不满意 得票率 不了解 得票率
市直党群机构
市纪委(监委) 10714 72.61% 2612 17.70% 239 1.62% 1191 8.07%
市委办公室(含政研室、机要局) 10747 72.83% 2587 17.53% 158 1.07% 1264 8.57%
市委组织部(含市委非公企业和社会组织工委) 10604 71.86% 2700 18.30% 228 1.55% 1224 8.29%
市委宣传部(含市委通联站、市互联网新闻管理中心、市委讲师团) 10502 71.17% 2840 19.25% 173 1.17% 1241 8.41%
市委统战部(含侨联、台联、中华职教社) 10249 69.46% 2884 19.54% 165 1.12% 1458 9.88%
市委政法委(含综治办、610办) 10612 71.92% 2701 18.30% 188 1.27% 1255 8.51%
市委台办 9967 67.55% 2987 20.24% 170 1.15% 1632 11.06%
市委编办 10081 68.32% 2963 20.08% 252 1.71% 1460 9.89%
市直党工委 10405 70.51% 2818 19.10% 191 1.29% 1342 9.09%
市委老干部局 10174 68.95% 2881 19.52% 174 1.18% 1527 10.35%
市委文明办 10679 72.37% 2711 18.37% 198 1.34% 1168 7.92%
市人大机关 10461 70.89% 2805 19.01% 169 1.15% 1321 8.95%
市政协机关 10360 70.21% 2856 19.35% 184 1.25% 1356 9.19%
市总工会 10460 70.89% 2879 19.51% 203 1.38% 1214 8.23%
团市委 10654 72.20% 2592 17.57% 190 1.29% 1320 8.95%
市妇联 10251 69.47% 2991 20.27% 183 1.24% 1331 9.02%
市科协 9784 66.31% 3148 21.33% 200 1.36% 1624 11.01%
市工商联 9745 66.04% 3188 21.60% 202 1.37% 1621 10.99%
市社科联 9701 65.74% 3074 20.83% 196 1.33% 1785 12.10%
市文联 9723 65.89% 3152 21.36% 200 1.36% 1681 11.39%
市残联 9906 67.27% 3077 20.90% 184 1.25% 1559 10.59%
市贸促会 9492 64.33% 3139 21.27% 195 1.32% 1930 13.08%
市红十字会 9672 65.55% 3211 21.76% 232 1.57% 1641 11.12%
市计生协会 9638 65.32% 3231 21.90% 291 1.97% 1596 10.82%
市委党校 10264 69.56% 2912 19.73% 178 1.21% 1402 9.50%
市委党史研究室 9838 66.67% 3045 20.64% 184 1.25% 1689 11.45%
市档案局(馆) 9984 67.66% 3035 20.57% 183 1.24% 1554 10.53%
市方志委 9585 64.96% 3078 20.86% 158 1.07% 1935 13.11%
三明日报社 9924 67.25% 3198 21.67% 252 1.71% 1382 9.37%
市直综合与管理类政府部门
市政府办公室(法制办、效能办、金融办) 10665 72.28% 2654 17.99% 194 1.31% 1243 8.42%
市发改委(含重点办、粮食局、物价局、数字办、铁路办、机场办) 10157 68.83% 2985 20.23% 247 1.67% 1367 9.26%
市科技与知识产权局 9722 65.89% 3151 21.35% 208 1.41% 1675 11.35%
市经信委 9824 66.58% 3057 20.72% 199 1.35% 1676 11.36%
市民宗局 9573 64.88% 3173 21.50% 209 1.42% 1801 12.21%
市财政局(医保局) 10147 68.77% 3006 20.37% 339 2.30% 1264 8.57%
市人社局 10336 70.05% 2854 19.34% 297 2.01% 1269 8.60%
市交通运输局 9886 67.00% 3202 21.70% 272 1.84% 1396 9.46%
市农业局(市委农办) 9894 67.05% 3107 21.06% 223 1.51% 1532 10.38%
市林业局(含市森林公安局) 9963 67.52% 3097 20.99% 215 1.46% 1481 10.04%
市水利局 9852 66.77% 3158 21.40% 207 1.40% 1539 10.43%
市商务局 9720 65.87% 3144 21.31% 234 1.59% 1658 11.24%
市外侨办 9509 64.44% 3137 21.26% 222 1.50% 1888 12.79%
市国资委 9682 65.61% 3101 21.02% 241 1.63% 1732 11.74%
市体育局 9792 66.36% 3175 21.52% 251 1.70% 1538 10.42%
市统计局 9742 66.02% 3139 21.27% 239 1.62% 1636 11.09%
市信访局 9691 65.67% 3198 21.67% 335 2.27% 1532 10.38%
市人防办 9638 65.32% 3138 21.27% 221 1.50% 1759 11.92%
市直监管与服务类政府部门
市教育局(市委教育工委) 10442 70.76% 2874 19.48% 364 2.47% 1076 7.29%
市公安局 10448 70.81% 2917 19.77% 332 2.25% 1059 7.18%
市民政局(含老龄办) 10026 67.95% 3113 21.10% 234 1.59% 1383 9.37%
市国土局 9800 66.41% 3182 21.56% 284 1.92% 1490 10.10%
市环保局 9815 66.52% 3253 22.05% 369 2.50% 1319 8.94%
市住建局 9717 65.85% 3260 22.09% 379 2.57% 1400 9.49%
市文广新局 9775 66.24% 3148 21.33% 245 1.66% 1588 10.76%
市卫计委 9785 66.31% 3178 21.54% 302 2.05% 1491 10.10%
市审计局 9776 66.25% 3151 21.35% 245 1.66% 1584 10.73%
市安监局 9727 65.92% 3199 21.68% 261 1.77% 1569 10.63%
市旅发委 9569 64.85% 3224 21.85% 262 1.78% 1701 11.53%
市城乡规划局 9649 65.39% 3248 22.01% 326 2.21% 1533 10.39%
市司法局 9916 67.20% 3119 21.14% 252 1.71% 1469 9.96%
市城管局 9641 65.34% 3288 22.28% 416 2.82% 1411 9.56%
市工商局 9798 66.40% 3242 21.97% 285 1.93% 1431 9.70%
市质监局 9677 65.58% 3264 22.12% 312 2.11% 1503 10.19%
市食品药品监督管理局 9860 66.82% 3494 23.68% 366 2.48% 1036 7.02%
市行政服务中心管委会 9944 67.39% 3110 21.08% 289 1.96% 1413 9.58%
海西三明生态工贸区管委会 9470 64.18% 3105 21.04% 246 1.67% 1935 13.11%
三明经济开发区管委会 9446 64.01% 3148 21.33% 251 1.70% 1911 12.95%
市协作办 9309 63.09% 3128 21.20% 257 1.74% 2062 13.97%
市地震局 9382 63.58% 3180 21.55% 292 1.98% 1902 12.89%
市城联社 9322 63.17% 3085 20.91% 246 1.67% 2103 14.25%
市供销社 9310 63.09% 3225 21.86% 250 1.69% 1971 13.36%
中央、省属在明有关单位
市中级法院 10153 68.81% 2925 19.82% 323 2.19% 1355 9.18%
市检察院 10079 68.30% 2993 20.28% 271 1.84% 1413 9.58%
市税务局 10434 70.71% 2705 18.33% 289 1.96% 1328 9.00%
市无线电管理局 9417 63.82% 3221 21.83% 267 1.81% 1851 12.54%
三明海关 9612 65.14% 2984 20.22% 220 1.49% 1940 13.15%
市气象局 9941 67.37% 3078 20.86% 265 1.80% 1472 9.98%
市邮政管理局 9735 65.97% 3215 21.79% 247 1.67% 1559 10.57%
国家统计局三明调查队 9651 65.40% 3053 20.69% 257 1.74% 1795 12.16%
市人民银行 9757 66.12% 3139 21.27% 277 1.88% 1583 10.73%
市银监局 9664 65.49% 3148 21.33% 253 1.71% 1691 11.46%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: