2018年特困人员供养标准是多少?

日期:2018-01-26 08:45 来源:市民政局
| | | |
2018年城乡特困人员供养标准统计表
市、县(区) 城市低保标准 农村低保标准 最低工资标准 城市分散全自理 城市分散半护理 城市分散全护理 城市集中全自理 城市集中半护理 城市集中全护理 农村分散全自理 农村分散半护理 农村分散全护理 农村集中全自理 农村集中半护理 农村集中全护理
人/年 人/年 人/月 人/月 人/月 人/月 人/月 人/月 人/月 人/月 人/月 人/月 人/月 人/月 人/月
三明市 梅列区 6624 6624 1380 856 1063 1270 1028 1276 1524 856 1063 1270 1028 1276 1524
三元区 6624 6624 1380 856 1063 1270 1027 1275 1523 856 1063 1270 1027 1275 1523
永安市 6624 6624 1380 856 1063 1270 1028 1276 1524 856 1063 1270 1028 1276 1524
明溪县 6144 6144 1280 794 986 1178 953 1183 1413 794 986 1178 953 1183 1413
清流县 6144 6144 1280 794 986 1178 953 1183 1413 794 986 1178 953 1183 1413
宁化县 6144 6144 1280 794 986 1178 953 1183 1413 794 986 1178 953 1183 1413
大田县 6144 6144 1280 816 1016 1666 980 1220 2000 816 1016 1666 980 1220 2000
沙县 6624 6624 1380 856 1063 1270 1027 1276 1524 856 1063 1270 1027 1276 1524
尤溪县 6144 6144 1280 794 986 1178 1588 1972 2356 794 986 1178 1588 1972 2356
将乐县 6144 6144 1280 794 986 1178 953 1183 1413 794 986 1178 953 1183 1413
泰宁县 6144 6144 1280 794 986 1178 953 1183 1413 794 986 1178 953 1183 1413
建宁县 6144 6144 1280 794 986 1178 1588 1972 2356 794 986 1178 1588 1972 2356

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: